课程名称:哈工大针对黑龙江2007招生计划价格:待定本网报名优惠价:待定开课城市:黑龙江 齐齐哈尔 龙江县 详细/报名:http://public.chinautn.com/20080610/40167.html
| 省份 | 专业 | 类别 | 招生人数 |
| 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 文史 | 18 |
| 黑龙江 | 社会学 | 文史 | 9 |
| 黑龙江 | 法学 | 文史 | 9 |
| 黑龙江 | 英语 | 文史 | 8 |
| 黑龙江 | 俄语 | 文史 | 5 |
| 黑龙江 | 日语 | 文史 | 3 |
| 黑龙江 | 艺术设计 | 艺术(文) | 4 |
| 黑龙江 | 艺术设计 | 艺术(理) | 4 |
| 黑龙江 | 工程力学 | 理工 | 8 |
| 黑龙江 | 复合材料与工程 | 理工 | 8 |
| 黑龙江 | 飞行器设计与工程 | 理工 | 6 |
| 黑龙江 | 空间科学与技术 | 理工 | 2 |
| 黑龙江 | 电子科学与技术 | 理工 | 16 |
| 黑龙江 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 15 |
| 黑龙江 | 自动化 | 理工 | 20 |
| 黑龙江 | 探测制导与控制技术 | 理工 | 7 |
| 黑龙江 | 通信工程 | 理工 | 20 |
| 黑龙江 | 通信工程(微波技术) | 理工 | 5 |
| 黑龙江 | 电子信息工程 | 理工 | 21 |
| 黑龙江 | 信息对抗技术 | 理工 | 8 |
| 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 60 |
| 黑龙江 | 工业设计 | 理工 | 6 |
| 黑龙江 | 飞行器制造工程 | 理工 | 7 |
| 黑龙江 | 工业工程 | 理工 | 7 |
| 黑龙江 | 材料科学与工程 | 理工 | 27 |
| 黑龙江 | 材料物理 | 理工 | 6 |
| 黑龙江 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 18 |
| 黑龙江 | 焊接技术与工程 | 理工 | 10 |
| 黑龙江 | 热能与动力工程 | 理工 | 30 |
| 黑龙江 | 飞行器动力工程 | 理工 | 6 |
| 黑龙江 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 57 |
| 黑龙江 | 测控技术与仪器 | 理工 | 16 |
| 黑龙江 | 光电信息工程 | 理工 | 9 |
| 黑龙江 | 数学与应用数学 | 理工 | 11 |
| 黑龙江 | 信息与计算科学 | 理工 | 7 |
| 黑龙江 | 应用物理学 | 理工 | 5 |
| 黑龙江 | 光信息科学与技术 | 理工 | 10 |
| 黑龙江 | 化学工程与工艺 | 理工 | 9 |
| 黑龙江 | 应用化学 | 理工 | 8 |
| 黑龙江 | 高分子材料与工程 | 理工 | 6 |
| 黑龙江 | 材料化学 | 理工 | 6 |
| 黑龙江 | 生物技术 | 理工 | 4 |
| 黑龙江 | 生物工程 | 理工 | 4 |
| 黑龙江 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 10 |
| 黑龙江 | 工商管理 | 理工 | 5 |
| 黑龙江 | 市场营销 | 理工 | 6 |
| 黑龙江 | 会计学 | 理工 | 5 |
| 黑龙江 | 财务管理 | 理工 | 7 |
| 黑龙江 | 金融学 | 理工 | 5 |
| 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 理工 | 6 |
| 黑龙江 | 工程管理 | 理工 | 9 |
| 黑龙江 | 土木工程 | 理工 | 20 |
| 黑龙江 | 理论与应用力学 | 理工 | 12 |
| 黑龙江 | 给排水科学与工程 | 理工 | 13 |
| 黑龙江 | 环境工程 | 理工 | 14 |
| 黑龙江 | 环境科学 | 理工 | 7 |
| 黑龙江 | 建筑环境与设备工程 | 理工 | 18 |
| 黑龙江 | 建筑学 | 理工 | 15 |
| 黑龙江 | 城市规划 | 理工 | 8 |
| 黑龙江 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 18 |
| 黑龙江 | 交通工程 | 理工 | 10 |
| 黑龙江 | 交通运输 | 理工 | 5 |
| 黑龙江 | 计算机科学与技术 | 理工 | 47 |
| 黑龙江 | 生物信息技术 | 理工 | 7 |
| 黑龙江 | 信息安全 | 理工 | 7 |
| 黑龙江 | 软件工程 | 理工 | 45 |
| 黑龙江 | 软件工程(联合培养) | 理工 | 5 |
| 黑龙江 | 食品科学与工程 | 理工 | 4 |
| 黑龙江 | 广播电视编导 | 理工 | 9 |
| 黑龙江 | 广告学 | 理工 | 4 |
| 黑龙江 | 英语 | 理工 | 6 |
| 黑龙江 | 俄语 | 理工 | 4 |
| 黑龙江 | 日语 | 理工 | 4 |











